
特許技術の独自のターンテーブル機構・アーム機構搭載のケーブル布設巻取車を販売しております
特許技術の独自のターンテーブル機構・アーム機構搭載のケーブル布設巻取車を販売しております

↑クリックで大きく表示
特許取得 特許番号:6646912・7474236
特許技術の独自のターンテーブル機構・アーム機構により、全方向性の自由度の高い操作が可能です。
ドラムの積み下ろしも可能な為、ラフタークレーンも不要です。
全てリモコン操作で作業の省人化が可能です。
ケーブル布設・撤去に使用できます。

🔳外形図

| クラス | 8 t | 11 t | 14 t | 20 t | |
|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | |
| 架装型式 | MW080i | MW110i | MW140i | MW200i | |
| 最大積載量(t) | 約2.3 | 約3.5 | 約6 | 約8 | |
| 積込み(降ろし)荷重(t) | 後方3.5以下 | 後方5以下 | 後方7以下 | 後方8以下 | |
| 車両寸法(mm) | 全長A | 5,975 | 6,200 | 6,655 | 7,220 |
| 全幅B | 2,100 | 2,280 | 2,280 | 2,550 | |
| 全高C | 2,250 | 2,500 | 2,500 | 2,550 | |
| 燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | |
| トランスミッション | MT | MT | MT | MT | |
| 資格(運転免許) | 中型(8t限定) | 中型 | 大型 | 大型 | |
| 最大巻取張力(t) | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | |
| 適用ドラム寸法 | ドラム鍔径 | 1,800~2,600mm | 1,800~2,800mm | 1,800~3,000mm | 1,800~3,200mm |
| ドラム外幅 | 1,700mmまで装着可能 | 1,800mmまで装着可能 | 1,800mmまで装着可能 | 2,200mmまで装着可能 | |
| 軸内径(φ) | φ105/110/155 | ||||
| 積載走行可能鍔径 | 2,600 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | |
| ケーブル切断機 | 適用ケーブル径 約130mm相当まで | ||||
| 装備品 | 縁切り装置(ピストンウインチ型)、操作レバー、操作リモコン、ドラム取付シャフト、ETC、ナビ、ドライブレコーダー、アウトリガー敷板・歯止め、作業灯、後方作業用モニター | ||||
※車両により寸法・重量が異なる場合があります。
※年代によって必要とする運転免許が異なる場合があります。