排泄物は新幹線と同様の真空吸引式。電光規制標識付きで工事現場に快適なトイレを。
トイレ付道路規制車

大容量を実現!
給水タンク 140ℓ
便槽タンク 300ℓ
約100回程度使用可能

製品スペック
主要諸元 ※シャシにより変動します
| 項目 | 詳細 |
| 全長(mm) | 4,400 |
| 全幅(mm) | 1,830 |
| 全高(mm) | 2,270 |
| 室内高(mm) | 2,000 |
| 定員 | 3人乗り/ 8ナンバー糞尿登録 |
| 給水タンク(L) | 140 |
| 便槽タンク(L) | 300 |
| 排水溝タンク(L) | 30 |
| 収納庫(左右シャッター)(mm) | 縦 810 x 横 1,240 |
| 外部出力電源 | 100V 2口 |
| 汚水処理方式 | バキューム |
| 連続使用可能時間 | 8時間 |
| 標準装備 | ルーフエアコン / 電動開閉ドア / 室内灯 / 換気扇 / 壁掛小便器 / 洋式温水洗浄便座 / 手洗い場 / 荷物掛け / 電動格納ステップ / シャッター式トランクルーム / 電動昇降機能付き電光規制標識 / 電動格納式パトライト / バックモニター |
電光規制標識仕様
| 項目 | 詳細 |
| 型式 | LEDGソーラーVIII 32 トイレカー |
| 型番 | ASCO-SH32T |
| LED画面サイズ W x H (mm) | 960 x 640 |
| 重量(kg) | 約 170 |
| 無日照動体時間 | 満充電より5日間(表示内容により異なる) |
| 消費電力(W) | 9.1(表示内容により異なる) |
| 電源 | ソーラパネル・パッテリー・AC電源(100V) |
| 調光機能 | 昼夜2段階切り替え(自動にて) |
| データ入力方法 | Wi-fi経由でパソコン・スマホからの文字変更が可能 |
| 筐体 | 焼き付け塗装仕上げ 亜鉛鍍金 |
| 使用環境温度(℃) | マイナス10〜45(但し結露なきこと) |
